| 1 ( 2000 ) | 2 ( 2001 ) | 3 (2009) | 4 | 5 | 6 (2008) | 7 | 8 | 9, 10 11 | 12 (2010) | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
512
|
730
|
c. 375
|
c. 460
|
c. 460
|
c. 410
|
c. 490
|
c. 450
|
9: c. 580
|
c. 400
|
c. 500
|
c. 500
|
| Lycopodiaceae | Chenopodiaceae | Brassicaceae | Rosaceae | Fabaceae | Thymelaeaceae | Diapensiaceae | Solanaceae | Asteraceae I,
Asteraceae II (Hieracium), Asteraceae III (Taraxacum) |
Acoraceae | Arecaceae | Poaceae |
| Selaginellaceae | Amaranthaceae | Cleomaceae | Limnanthaceae | Elaeagnaceae | Ericaceae | Calceolariaceae | Tofieldiaceae | Commelinaceae | |||
| Isoëtaceae | Nyctaginaceae | Resedaceae | Oxalidaceae | Actinidiaceae | Theophrastaceae | Orobanchaceae | Araceae | Pontederiaceae | |||
| Equisetaceae | Phytolaccaceae | Sarraceniaceae | Geraniaceae | Hypericaceae | Myrsinaceae | Phrymaceae | Butomaceae | Musaceae | |||
| Ophioglossaceae | Aizoaceae | Droseraceae | Tropaeolaceae | Violaceae | Primulaceae | Scrophulariaceae | Alismataceae | Cannaceae | |||
| Osmundaceae | Molluginaceae | Platanaceae | Zygophyllaceae | Passifloraceae | Plumbaginaceae | Bignoniaceae | Hydrocharitaceae | Sparganiaceae | |||
| Adiantaceae | Portulacaceae | Crassulaceae | Linaceae | Cistaceae | Styracaceae | Acanthaceae | Scheuchzeriaceae | Typhaceae | |||
| Hymenophyllaceae | Caryophyllaceae | Saxifragaceae | Euphorbiaceae | Tamaricaceae | Oleaceae | Pedaliaceae | Juncaginaceae | Cyperaceae | |||
| Polypodiaceae | Nymphaeaceae | Parnassiaceae | Phyllanthaceae | Frankeniaceae | Gentianaceae | Martyniaceae | Potamogetonaceae | ||||
| Dennstaedtiaceae | Cabombaceae | Hydrangeaceae | Rutaceae | Elatinaceae | Menyanthaceae | Lentibulariaceae | Ruppiaceae | ||||
| Thelypteridaceae | Ceratophyllaceae | Grossulariaceae |
Simaroubaceae | Begoniaceae | Apocynaceae | Plantaginaceae | Zosteraceae | ||||
| Aspleniaceae | Cercidiphyllaceae | Polygalaceae | Cucurbitaceae | Rubiaceae | Adoxaceae | Nartheciacee | |||||
| Woodsiaceae | Ranunculaceae | Anacardiaceae | Cactaceae | Polemoniaceae | Caprifoliaceae | Alstroemeriaceae | |||||
| Dryopteridaceae | Paeoniaceae | Sapindaceae | Lythraceae | Convolvulaceae | Diervillaceae | Colchicaceae | |||||
| Blechnaceae | Lardizabalaceae | Balsaminaceae | Myrtaceae | Boraginaceae | Linnaeaceae | Melanthiaceae | |||||
| Marsileaceae | Berberidaceae | Aquifoliaceae | Onagraceae | Verbenaceae | Valerianaceae | Liliaceae | |||||
| Salviniaceae | Menispermaceae | Celastraceae | Haloragaceae | Lamiaceae | Dipsacaceae | Orchidaceae | |||||
| Azollaceae | Magnoliaceae | Staphyleaceae | Gunneraceae | Campanulaceae | Ixioliriaceae | ||||||
| Pinaceae | Lauraceae | Buxaceae | Cornaceae | Calyceraceae | Iridaceae | ||||||
| Sciadopityaceae | Papaveraceae | Rhamnaceae | Araliaceae | Hemerocallidaceae | |||||||
| Cupressaceae | Fumariaceae | Vitaceae | Apiaceae |
Asphodelaceae | |||||||
| Taxaceae | Malvaceae |
Alliaceae | |||||||||
| Piperaceae | Amaryllidaceae | ||||||||||
| Salicaceae | Hyacinthaceae | ||||||||||
| Myricaceae | Agavaceae | ||||||||||
| Juglandaceae | Asparagaceae | ||||||||||
| Betulaceae | Ruscaceae | ||||||||||
| Corylaceae | Juncaceae | ||||||||||
| Fagaceae | |||||||||||
| Ulmaceae | |||||||||||
| Moraceae | |||||||||||
| Cannabaceae | |||||||||||
| Urticaceae | |||||||||||
| Santalaceae | |||||||||||
| Viscaceae | |||||||||||
| Aristolochiaceae | |||||||||||
| Polygonaceae |